Ranked DataCBN register watch
Does that bank or lender appear on the CBN register?
The CBN publishes its financial-institution register as six live feeds on its supervision site, one per licence class. This page prints all six as one searchable table: 1,029 names as accessed on 3 September 2026, in the order the register lists them. It answers "does the CBN register show this name?" It does not answer "is that licence valid today?" Read the caveat before you rely on a match.
Source: the CBN register of financial institutions (supervision API feeds), published by the Central Bank of Nigeria, as accessed on . CBN Supervision, financial institutions · CBN microfinance bank register · CBN register API (GetMFBs, JSON)
The short answer
The CBN register of financial institutions (supervision API feeds) listed 1,029 entries when accessed on 3 September 2026. Search the table below for the exact name on the document in front of you. A match means the register printed that name on that date. It is the regulator’s record, not Ranked’s verdict, and it does not by itself prove the licence is valid today.
Entries in the register
1,029
as accessed on 3 September 2026
Licence classes
6
as the register groups them
Register accessed
3 September 2026
live register, no official as-at date
Ranked's verdict on any row
None
regulator's record, verbatim
Licence classes in the register
Counts per class as the register grouped them on 3 September 2026. Type a class name into the filter below to narrow the table to it.
- Microfinance bank 829
- Finance company 126
- Primary mortgage institution 33
- Deposit money bank 28
- Development finance institution 8
- Payment service bank 5
Read this before using a match
A row here is what the register showed on 3 September 2026. Nothing more
Regulators update these registers by hand and they lag revocations, expiries, suspensions and name changes. A row on this page means the register listed that name on the access date. Nothing more. It is not a statement by Ranked that the licence is valid today, and absence from the list does not prove that a business lacks approval (a licence may post-date the access date, or the register may print a different legal name). The CBN register in particular has been observed to lag revocations: on 3 August 2026, more than a month after the CBN revoked 46 microfinance bank licences effective 1 July 2026, at least six of those banks still appeared in the live MFB feed. For any money decision, cross-check the name against the CBN's revocation circulars (see the microfinance licence watch) and, for deposit-takers, NDIC's list of closed institutions.
The register, as accessed on 3 September 2026
Every row below is transcribed from the CBN’s register in the order the register lists it. That order is the regulator’s, not a ranking. The same rows are available as JSON at /dataset/registers/cbn.json.
A name that links opens that business’s own Ranked listing. Links exist only where one register row matches exactly one listing by name with a corroborating signal (18 of 500 rows); a link says nothing about licence status. See the methodology below.
This register has 1,029 rows; the page shows the first 500 and the JSON download carries all of them.
Showing all 500 rows
| # | Institution (as the register prints it) | Licence class (register feed) | CBN record id |
|---|---|---|---|
| 1 | Access Bank Plc | Deposit money bank | 1 |
| 2 | Alpha Morgan Bank Limited | Deposit money bank | 9894 |
| 3 | Citibank Nigeria Limited | Deposit money bank | 2 |
| 4 | Ecobank Nigeria Plc | Deposit money bank | 3 |
| 5 | Fidelity Bank Plc | Deposit money bank | 4 |
| 6 | First Bank Nigeria Limited | Deposit money bank | 5 |
| 7 | First City Monument Bank Plc | Deposit money bank | 6 |
| 8 | Globus Bank Limited | Deposit money bank | 7 |
| 9 | Guaranty Trust Bank Plc | Deposit money bank | 8 |
| 10 | Keystone Bank Limited | Deposit money bank | 10 |
| 11 | Nova Commercial Bank Limited | Deposit money bank | 9870 |
| 12 | Optimus Bank | Deposit money bank | 9865 |
| 13 | Parallex Bank Ltd | Deposit money bank | 11 |
| 14 | Polaris Bank Plc | Deposit money bank | 12 |
| 15 | Premium Trust Bank | Deposit money bank | 13 |
| 16 | Providus Bank | Deposit money bank | 14 |
| 17 | Signature Bank Limited | Deposit money bank | 9866 |
| 18 | Stanbic IBTC Bank Plc | Deposit money bank | 15 |
| 19 | Standard Chartered Bank Nigeria Ltd. | Deposit money bank | 16 |
| 20 | Sterling Bank Plc | Deposit money bank | 17 |
| 21 | SunTrust Bank Nigeria Limited | Deposit money bank | 18 |
| 22 | Tatum Bank Limited | Deposit money bank | 9895 |
| 23 | Titan Trust Bank Ltd | Deposit money bank | 19 |
| 24 | Union Bank of Nigeria Plc | Deposit money bank | 20 |
| 25 | United Bank For Africa Plc | Deposit money bank | 21 |
| 26 | Unity Bank Plc | Deposit money bank | 22 |
| 27 | Wema Bank Plc | Deposit money bank | 23 |
| 28 | Zenith Bank Plc | Deposit money bank | 24 |
| 29 | 1Trust Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10008 |
| 30 | 5TT Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10016 |
| 31 | AACB Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3187 |
| 32 | AB Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3188 |
| 33 | Abia SME Microfinance Bank | Microfinance bank | 3191 |
| 34 | Abia State University Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3193 |
| 35 | Abigi Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3194 |
| 36 | Above Only Microfinance Bank | Microfinance bank | 3195 |
| 37 | Abubakar Tafawa Balewa University (ATBU) Microfinance Bank | Microfinance bank | 3196 |
| 38 | Abucoop Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3197 |
| 39 | Abulesoro Microfinance Bank | Microfinance bank | 3198 |
| 40 | Accion Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3199 |
| 41 | ACE Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3200 |
| 42 | Achina Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3201 |
| 43 | ADA Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3203 |
| 44 | Adazi-Enu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3204 |
| 45 | Adazi-Nnukwu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3206 |
| 46 | Addosser Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3207 |
| 47 | Adeyemi College Staff Microfinance Bank | Microfinance bank | 3208 |
| 48 | Adike Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10017 |
| 49 | Advancly Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10018 |
| 50 | Afekhafe Microfinance Bank | Microfinance bank | 3209 |
| 51 | Afemai Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3210 |
| 52 | Afole Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10019 |
| 53 | Agosasa Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3211 |
| 54 | Ahmadu Bello University Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3213 |
| 55 | Aibio Microfinance Bank | Microfinance bank | 3214 |
| 56 | Ajewole Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3216 |
| 57 | Ajose Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3218 |
| 58 | Ajuta Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3219 |
| 59 | Akalabo Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3220 |
| 60 | Akata Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10020 |
| 61 | Akokwa Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3221 |
| 62 | Akpo Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3222 |
| 63 | Aku Diewa Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3223 |
| 64 | Akuchukwu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3224 |
| 65 | Al'Hikma Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10021 |
| 66 | Al-Barakah Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3226 |
| 67 | Al-Hayat Microfinance Bank | Microfinance bank | 3230 |
| 68 | Albasu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3227 |
| 69 | Alekun Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3228 |
| 70 | Alert Microfinance Bank | Microfinance bank | 3192 |
| 71 | Algreb Microfinance Bank | Microfinance bank | 3229 |
| 72 | Aliero Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3231 |
| 73 | All Workers Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3233 |
| 74 | Alor Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3235 |
| 75 | Alpha Kapital Microfinance Bank | Microfinance bank | 3236 |
| 76 | Alvana Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3237 |
| 77 | AMAC Microfinance Bank | Microfinance bank | 3238 |
| 78 | Amazu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3239 |
| 79 | Amegy Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3241 |
| 80 | AMJU-Unique Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3242 |
| 81 | AMML Microfinance Bank Limited (Abuja Markets Management Ltd) | Microfinance bank | 3243 |
| 82 | Ampersand Microfinance Bank | Microfinance bank | 3245 |
| 83 | Ample Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 9874 |
| 84 | Amucha Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3246 |
| 85 | Anchorage Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3247 |
| 86 | Aniocha Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3248 |
| 87 | Annointed Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3249 |
| 88 | Aogo Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3251 |
| 89 | Apa Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3252 |
| 90 | Apex Trust Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3254 |
| 91 | Apple Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3255 |
| 92 | Aramoko Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3256 |
| 93 | Aris Microfinance Bank | Microfinance bank | 3257 |
| 94 | Asha Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3259 |
| 95 | Aspire Microfinance Bank LImited | Microfinance bank | 3260 |
| 96 | Asset Matrix Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3261 |
| 97 | Assets Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3262 |
| 98 | Astra Polaris Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3264 |
| 99 | Auchi Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3266 |
| 100 | Auchi Polytechnic Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 9873 |
| 101 | Avantus Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10022 |
| 102 | AVE MARIA MFB | Microfinance bank | 4135 |
| 103 | Avest Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10023 |
| 104 | Avunegbe Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3267 |
| 105 | AVVIC MICROFINANCE BANK LIMITED | Microfinance bank | 9902 |
| 106 | Awe Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3268 |
| 107 | AWESOME MFB | Microfinance bank | 4137 |
| 108 | Awka-Etiti Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3271 |
| 109 | Awkuzu Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3272 |
| 110 | AZSA Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3274 |
| 111 | B C Kash Microfinance Bank | Microfinance bank | 3275 |
| 112 | Babba Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3276 |
| 113 | Babcock Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3277 |
| 114 | Babura Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3278 |
| 115 | BAIGE MICROFINANCE BANK LIMITED | Microfinance bank | 9907 |
| 116 | Baines Credit Microfinance bank | Microfinance bank | 3279 |
| 117 | Balera Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3280 |
| 118 | Balogun Fulani Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3281 |
| 119 | Balogun Gambari Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3282 |
| 120 | Bam Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3283 |
| 121 | Banex Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3286 |
| 122 | Bankeasy Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10024 |
| 123 | Baobab Microfinance Bank | Microfinance bank | 3287 |
| 124 | Barnawa Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3288 |
| 125 | Basawa Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10025 |
| 126 | BATAGWARA MFB | Microfinance bank | 4077 |
| 127 | Bauchi CFA Mirofinance Bank Limited | Microfinance bank | 3290 |
| 128 | Bauchi Investment Corporation MFB Limited (BIC) | Microfinance bank | 3291 |
| 129 | BAURE MFB | Microfinance bank | 4078 |
| 130 | Bawyi Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3292 |
| 131 | Bayajidda Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3293 |
| 132 | Bayero University Microfinance Bank | Microfinance bank | 3294 |
| 133 | Bayetin Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3295 |
| 134 | Bejin-Doko Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3296 |
| 135 | Benue Microfinance Bank | Microfinance bank | 3297 |
| 136 | Benysta Microfinance Bank | Microfinance bank | 3298 |
| 137 | Berachah Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3299 |
| 138 | Best Star Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3300 |
| 139 | Bethel Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3302 |
| 140 | Better Life Microfinace Bank | Microfinance bank | 3303 |
| 141 | Bichi Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 3306 |
| 142 | Bida Polytechnic Microfinance Bank | Microfinance bank | 3307 |
| 143 | BKD NEW Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10026 |
| 144 | Bloc Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10027 |
| 145 | Blooms Microfinance Bank | Microfinance bank | 9881 |
| 146 | BLUCON MFB | Microfinance bank | 3311 |
| 147 | BLUE RIDGE MFB | Microfinance bank | 3312 |
| 148 | BLUEPRINT INVESTMENTS MFB | Microfinance bank | 3313 |
| 149 | BOCTRUST MFB | Microfinance bank | 3316 |
| 150 | BOI MFB | Microfinance bank | 3317 |
| 151 | BOJI BOJI MFB LTD. | Microfinance bank | 3318 |
| 152 | BOKKOS MFB | Microfinance bank | 3319 |
| 153 | Bold Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10028 |
| 154 | BOMPAI MFB | Microfinance bank | 3321 |
| 155 | BONGHE MFB | Microfinance bank | 3322 |
| 156 | Boost Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 9878 |
| 157 | BORGU MFB | Microfinance bank | 3323 |
| 158 | BORNO RENAISSANCE MFB LTD. | Microfinance bank | 3324 |
| 159 | BOROMU MFB | Microfinance bank | 3325 |
| 160 | BORSTAL MFB | Microfinance bank | 3326 |
| 161 | BOSAK MFB | Microfinance bank | 3327 |
| 162 | BOWEN MFB | Microfinance bank | 3328 |
| 163 | BOWMAN MFB | Microfinance bank | 3329 |
| 164 | BRETHREN MFB | Microfinance bank | 3331 |
| 165 | BRIGHTWAY MFB LTD | Microfinance bank | 3334 |
| 166 | BROADVIEW MFB | Microfinance bank | 3336 |
| 167 | BROOKS MFB | Microfinance bank | 3337 |
| 168 | BUBAYERO MFB LTD | Microfinance bank | 3338 |
| 169 | BUNDI MFB | Microfinance bank | 3339 |
| 170 | BUNGUDU MFB | Microfinance bank | 3340 |
| 171 | BUNKASA MFB | Microfinance bank | 3341 |
| 172 | BUNKURE MFB | Microfinance bank | 3342 |
| 173 | BUSU MFB | Microfinance bank | 3344 |
| 174 | BWAY Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10029 |
| 175 | BWAY Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10030 |
| 176 | CANAAN MFB | Microfinance bank | 3346 |
| 177 | CAPITALMETRIQ SWIFT MFB | Microfinance bank | 3347 |
| 178 | CAPSTONE MFB | Microfinance bank | 3348 |
| 179 | CARBON MFB | Microfinance bank | 3349 |
| 180 | CARETAKER MFB | Microfinance bank | 3350 |
| 181 | Casa Microfinance bank Limited | Microfinance bank | 10031 |
| 182 | CASH RITE MFB | Microfinance bank | 3351 |
| 183 | CASHA MICROFINANCE BANK | Microfinance bank | 9904 |
| 184 | CASHCONNECT MFB | Microfinance bank | 3352 |
| 185 | CASHWISE MICROFINANCE BANK LIMITED | Microfinance bank | 9909 |
| 186 | CASTLE MFB | Microfinance bank | 3353 |
| 187 | CATLAND MFB | Microfinance bank | 3354 |
| 188 | CEDAR MFB | Microfinance bank | 3355 |
| 189 | Cedrus Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10032 |
| 190 | CHALLENGE MFB | Microfinance bank | 3356 |
| 191 | CHANELLE MFB | Microfinance bank | 3357 |
| 192 | CHANGAN RTS MFB | Microfinance bank | 3358 |
| 193 | Charis Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10033 |
| 194 | CHASE MFB LTD | Microfinance bank | 3359 |
| 195 | CHEVRON EMPLOYEE CO-OPERATIVE MFB (CEMCS) | Microfinance bank | 3361 |
| 196 | CHIBUEZE MFB | Microfinance bank | 3362 |
| 197 | CHIKUM MFB | Microfinance bank | 3364 |
| 198 | CHRISORE MFB | Microfinance bank | 3365 |
| 199 | CHRONICLES MFB | Microfinance bank | 3366 |
| 200 | CHUKWUNENYE MFB | Microfinance bank | 3367 |
| 201 | CINTRUST MFB | Microfinance bank | 3368 |
| 202 | CIT MFB | Microfinance bank | 3369 |
| 203 | CITIZEN TRUST MFB | Microfinance bank | 3370 |
| 204 | CITY MISSION METHODIST MFB | Microfinance bank | 3371 |
| 205 | CIVIC MFB | Microfinance bank | 3372 |
| 206 | CLOVERLEAF MFB | Microfinance bank | 3373 |
| 207 | COAL CAMP MFB | Microfinance bank | 3374 |
| 208 | COASTLINE MFB | Microfinance bank | 3375 |
| 209 | COEMINNA MFB | Microfinance bank | 3376 |
| 210 | CONFIDENCE MFB | Microfinance bank | 3377 |
| 211 | CONSISTENT TRUST MFB | Microfinance bank | 3379 |
| 212 | CONSUMER MFB | Microfinance bank | 3380 |
| 213 | Cool Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10034 |
| 214 | CORESTEP MFB | Microfinance bank | 3381 |
| 215 | COVENANT MFB | Microfinance bank | 3383 |
| 216 | CREEKLINE MFB | Microfinance bank | 3386 |
| 217 | CRESCENT MFB | Microfinance bank | 3387 |
| 218 | CREST MFB | Microfinance bank | 3388 |
| 219 | CROSSRIVER MFB | Microfinance bank | 3390 |
| 220 | CRUTECH MFB | Microfinance bank | 3392 |
| 221 | CRYSTABEL MFB | Microfinance bank | 3393 |
| 222 | CSD MFB | Microfinance bank | 3394 |
| 223 | CUSTODIAN MFB | Microfinance bank | 3396 |
| 224 | Dabtikir Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10035 |
| 225 | DAILY-TRUST MFB | Microfinance bank | 3398 |
| 226 | DAL MFB | Microfinance bank | 3399 |
| 227 | DAMBATTA- MAKODA MFB | Microfinance bank | 3400 |
| 228 | Dash Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10036 |
| 229 | Davenport Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10010 |
| 230 | DAVODANI MFB | Microfinance bank | 3404 |
| 231 | DAWAKIN KUDU MFB | Microfinance bank | 3405 |
| 232 | DAWAKIN TOFA MFB | Microfinance bank | 3406 |
| 233 | DAYLIGHT MFB LTD | Microfinance bank | 3407 |
| 234 | DEC-ENUGU MFB | Microfinance bank | 3408 |
| 235 | DESTINY MFB | Microfinance bank | 3409 |
| 236 | DIOBU MFB | Microfinance bank | 3410 |
| 237 | DOGUWA MFB | Microfinance bank | 3411 |
| 238 | DOLPHIN MFB | Microfinance bank | 3412 |
| 239 | DORBEN MFB | Microfinance bank | 3414 |
| 240 | DSC Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10037 |
| 241 | DUTSE MFB | Microfinance bank | 3415 |
| 242 | DUTSIN-MA MFB | Microfinance bank | 4076 |
| 243 | Duxbank Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10038 |
| 244 | e-BARCS MFB | Microfinance bank | 3421 |
| 245 | EAGLE FLIGHT MFB | Microfinance bank | 3416 |
| 246 | EARNWELL MFB | Microfinance bank | 3417 |
| 247 | EAST GATE MFB | Microfinance bank | 3418 |
| 248 | EASTMAN MFB | Microfinance bank | 3419 |
| 249 | EASY ACCESS MFB LTD | Microfinance bank | 3420 |
| 250 | EBEDI MFB | Microfinance bank | 3422 |
| 251 | EBONYI STATE UNIVERSITY MFB (EBSU) | Microfinance bank | 3423 |
| 252 | EDFIN MFB | Microfinance bank | 3425 |
| 253 | EDO MFB | Microfinance bank | 3426 |
| 254 | Edusoko Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10039 |
| 255 | EGBE MFB | Microfinance bank | 3429 |
| 256 | EGBEMOHA MFB | Microfinance bank | 3430 |
| 257 | EGWAFIN MFB | Microfinance bank | 3431 |
| 258 | Ehinoma Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10040 |
| 259 | EJINDU MFB | Microfinance bank | 3434 |
| 260 | EK-RELIABLE MFB | Microfinance bank | 3437 |
| 261 | EKIMOGUN MFB | Microfinance bank | 3435 |
| 262 | EKONDO MFB | Microfinance bank | 3436 |
| 263 | EKWULOBIA MFB | Microfinance bank | 3440 |
| 264 | Ellington Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10041 |
| 265 | ELO-EMEDE MFB | Microfinance bank | 3441 |
| 266 | EMERALD MFB | Microfinance bank | 3442 |
| 267 | EMPIRE TRUST MFB | Microfinance bank | 3443 |
| 268 | ENDWELL MFB | Microfinance bank | 3444 |
| 269 | ENEDE MFB LTD | Microfinance bank | 3445 |
| 270 | ENRICH MFB | Microfinance bank | 3446 |
| 271 | Entrepreneur Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10042 |
| 272 | EQUATOR MFB | Microfinance bank | 3448 |
| 273 | EQUINOX MFB | Microfinance bank | 3449 |
| 274 | ESO-E MFB | Microfinance bank | 3451 |
| 275 | Esteem Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10043 |
| 276 | EVERGREEN MFB | Microfinance bank | 3454 |
| 277 | EWT MFB | Microfinance bank | 3455 |
| 278 | EXCEL MFB | Microfinance bank | 3456 |
| 279 | EZEBO MFB | Microfinance bank | 3459 |
| 280 | FAIDA MFB LTD | Microfinance bank | 3462 |
| 281 | FAIRMONEY MFB LTD | Microfinance bank | 3463 |
| 282 | FAME MFB | Microfinance bank | 3464 |
| 283 | FAST MFB | Microfinance bank | 3466 |
| 284 | FCMB MFB LTD. | Microfinance bank | 3467 |
| 285 | FECETU MFB | Microfinance bank | 3469 |
| 286 | FEDERAL POLYTECHNIC, NEKEDE MFB LTD | Microfinance bank | 3470 |
| 287 | FEDETH CO-OP MFB | Microfinance bank | 3471 |
| 288 | FEDPOLY NASARAWA MFB | Microfinance bank | 3472 |
| 289 | FFS MFB | Microfinance bank | 3473 |
| 290 | FIDFUND MFB | Microfinance bank | 3474 |
| 291 | FIMS MFB | Microfinance bank | 3475 |
| 292 | FINATRUST MFB | Microfinance bank | 3476 |
| 293 | FINCA MFB | Microfinance bank | 3477 |
| 294 | FINEX MFB | Microfinance bank | 3478 |
| 295 | FIRMUS MFB | Microfinance bank | 3479 |
| 296 | FIRST ACCESS MFB LTD | Microfinance bank | 3480 |
| 297 | FIRST HERITAGE MFB | Microfinance bank | 3481 |
| 298 | FIRST LOW-LAND MFB | Microfinance bank | 3483 |
| 299 | FIRST MUTUAL MFB | Microfinance bank | 3485 |
| 300 | FIRST OPTION MFB | Microfinance bank | 3486 |
| 301 | FIRST ROYAL MFB | Microfinance bank | 3487 |
| 302 | Flexi Microfinance Bank | Microfinance bank | 9875 |
| 303 | FLOURISH MFB | Microfinance bank | 3489 |
| 304 | FORESIGHT MFB | Microfinance bank | 3490 |
| 305 | FORTRESS MFB | Microfinance bank | 3491 |
| 306 | FORWARD MFB | Microfinance bank | 3492 |
| 307 | FRONTLINE MFB | Microfinance bank | 3493 |
| 308 | FTA FUNTUA MFB | Microfinance bank | 4075 |
| 309 | FUD MFB | Microfinance bank | 3494 |
| 310 | Fullrange Microfinance Bank Ltd | Microfinance bank | 3495 |
| 311 | FUT MINNA | Microfinance bank | 3496 |
| 312 | FUTO MFB | Microfinance bank | 3497 |
| 313 | GAA AKANBI MFB | Microfinance bank | 3498 |
| 314 | GABASAWA MFB | Microfinance bank | 3499 |
| 315 | GAMAWA MFB | Microfinance bank | 3500 |
| 316 | GAREWA MFB | Microfinance bank | 3501 |
| 317 | GARKI MFB | Microfinance bank | 3502 |
| 318 | GARU MALLAM MFB | Microfinance bank | 3503 |
| 319 | GASHUA MFB | Microfinance bank | 3504 |
| 320 | GAYA MFB | Microfinance bank | 3505 |
| 321 | GBEDE MFB | Microfinance bank | 3506 |
| 322 | GEZAWA MFB | Microfinance bank | 3507 |
| 323 | GIANT STRIDE MFB LTD | Microfinance bank | 3508 |
| 324 | Gidauniya Alheri MFB | Microfinance bank | 3509 |
| 325 | GIGINYA MFB | Microfinance bank | 3510 |
| 326 | GIREI MFB | Microfinance bank | 3511 |
| 327 | GIWA MFB | Microfinance bank | 3512 |
| 328 | GLOBAL INITIATIVE MFB | Microfinance bank | 3513 |
| 329 | GLORY MFB | Microfinance bank | 3514 |
| 330 | GMB MFB | Microfinance bank | 3515 |
| 331 | GOBARAU MFB | Microfinance bank | 3516 |
| 332 | GOLD MFB | Microfinance bank | 3517 |
| 333 | GOLDEN CHOICE MFB | Microfinance bank | 3518 |
| 334 | GOLDMAN MFB | Microfinance bank | 3520 |
| 335 | GOMBE MFB | Microfinance bank | 3521 |
| 336 | GOOD NEIGHBOURS MFB | Microfinance bank | 3522 |
| 337 | GOOD NEWS MFB | Microfinance bank | 3523 |
| 338 | GOOD SHEPHERD MFB | Microfinance bank | 3524 |
| 339 | GOWANS MFB | Microfinance bank | 3525 |
| 340 | GRANTS MFB | Microfinance bank | 3526 |
| 341 | GRANULE MICROFINANCE BANK | Microfinance bank | 9905 |
| 342 | GREEN ACRES MFB | Microfinance bank | 3528 |
| 343 | GREEN ENERGY MFB | Microfinance bank | 3529 |
| 344 | GREEN-BANK MFB | Microfinance bank | 3530 |
| 345 | GREENVILLE MFB | Microfinance bank | 3532 |
| 346 | GROOMING MFB | Microfinance bank | 3533 |
| 347 | GTI MFB | Microfinance bank | 3534 |
| 348 | GUDUSISA MFB | Microfinance bank | 3535 |
| 349 | GULFARE MFB | Microfinance bank | 3536 |
| 350 | GWONG MFB | Microfinance bank | 3538 |
| 351 | HADEIJA MFB | Microfinance bank | 3540 |
| 352 | HALAL CREDIT MFB | Microfinance bank | 3541 |
| 353 | HALLOWED MFB | Microfinance bank | 3542 |
| 354 | HAMADA MFB | Microfinance bank | 3544 |
| 355 | HAMDA MFB | Microfinance bank | 3545 |
| 356 | HASAL MFB | Microfinance bank | 3546 |
| 357 | HEADWAY MFB LTD | Microfinance bank | 3547 |
| 358 | HEDGE MICROFINANCE BANK LIMITED | Microfinance bank | 9913 |
| 359 | HIGHLAND MFB | Microfinance bank | 3548 |
| 360 | HINACHE MFB | Microfinance bank | 3549 |
| 361 | HONEY MFB | Microfinance bank | 3550 |
| 362 | HOPE ALIVE MFB | Microfinance bank | 3551 |
| 363 | I-Care Microfinance Bank Ltd | Microfinance bank | 3559 |
| 364 | IBETO MFB | Microfinance bank | 3553 |
| 365 | IBILE MFB | Microfinance bank | 3554 |
| 366 | IBOLO MFB | Microfinance bank | 3556 |
| 367 | IBOM FADAMA MFB | Microfinance bank | 3555 |
| 368 | IBRAHIM BADAMASI BABANGIDA UNIVERSITY MFB | Microfinance bank | 3557 |
| 369 | IBU-AJE MFB | Microfinance bank | 3558 |
| 370 | ICHI MFB | Microfinance bank | 3561 |
| 371 | IDEATO MFB | Microfinance bank | 3562 |
| 372 | IDEMILI MFB | Microfinance bank | 3563 |
| 373 | IFEDAPO MFB | Microfinance bank | 3566 |
| 374 | IFELODUN MFB | Microfinance bank | 3567 |
| 375 | IGBO-UKWU MFB | Microfinance bank | 3571 |
| 376 | IGBOORA MFB | Microfinance bank | 3570 |
| 377 | IHIALA MFB | Microfinance bank | 3573 |
| 378 | IJARE MFB | Microfinance bank | 3575 |
| 379 | IJEBU IFE MFB | Microfinance bank | 3576 |
| 380 | IKENNE MFB | Microfinance bank | 3577 |
| 381 | Ikere Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10045 |
| 382 | IKIRE MFB | Microfinance bank | 3578 |
| 383 | IKORODU DIVISION MFB | Microfinance bank | 3579 |
| 384 | IKOYI-ILE MFB | Microfinance bank | 3580 |
| 385 | IKOYI-OSUN MFB | Microfinance bank | 3581 |
| 386 | ILARO POLYTECHNIC MFB | Microfinance bank | 3582 |
| 387 | ILE-OLUJI MFB | Microfinance bank | 3583 |
| 388 | ILISAN MFB | Microfinance bank | 3584 |
| 389 | ILOBU MFB | Microfinance bank | 3585 |
| 390 | ILOFFA MFB | Microfinance bank | 3586 |
| 391 | ILORA MFB | Microfinance bank | 3587 |
| 392 | ILORIN MFB | Microfinance bank | 3588 |
| 393 | ILUDUN ORO MFB | Microfinance bank | 3589 |
| 394 | ILUTUNTUN-OSORO MFB | Microfinance bank | 3590 |
| 395 | IMO STATE MICROFINANCE BANK | Microfinance bank | 3591 |
| 396 | IMODI-IMOSAN MFB | Microfinance bank | 3592 |
| 397 | IMOPOLY MFB | Microfinance bank | 3593 |
| 398 | IMOWO MFB | Microfinance bank | 3594 |
| 399 | IMSU MFB | Microfinance bank | 3595 |
| 400 | IMT MFB | Microfinance bank | 3596 |
| 401 | Indulge Microfinance Bank Limited | Microfinance bank | 10044 |
