Ranked DataNAICOM register watch
Does that insurer or broker appear on the NAICOM register?
NAICOM publishes its operators as nine separate lists on its website: composite, general, life, reinsurance, takaful and microinsurance companies, plus brokers, loss adjusters and web aggregators. This page joins them into one searchable table: 827 names as accessed on 3 September 2026, each tagged with the list it came from.
Source: the NAICOM lists of insurance operators, published by the National Insurance Commission, as accessed on . NAICOM, insurance operators
The short answer
The NAICOM lists of insurance operators listed 827 entries when accessed on 3 September 2026. Search the table below for the exact name on the document in front of you. A match means the register printed that name on that date. It is the regulator’s record, not Ranked’s verdict, and it does not by itself prove the licence is valid today.
Entries in the register
827
as accessed on 3 September 2026
Licence classes
9
as the register groups them
Register accessed
3 September 2026
live register, no official as-at date
Ranked's verdict on any row
None
regulator's record, verbatim
Licence classes in the register
Counts per class as the register grouped them on 3 September 2026. Type a class name into the filter below to narrow the table to it.
- Insurance broker 705
- Loss adjuster 47
- General insurer 28
- Microinsurer 17
- Life insurer 12
- Composite insurer 8
- Takaful insurer 5
- Insurance web aggregator 3
- Reinsurer 2
Read this before using a match
A row here is what the register showed on 3 September 2026. Nothing more
Regulators update these registers by hand and they lag revocations, expiries, suspensions and name changes. A row on this page means the register listed that name on the access date. Nothing more. It is not a statement by Ranked that the licence is valid today, and absence from the list does not prove that a business lacks approval (a licence may post-date the access date, or the register may print a different legal name). NAICOM's lists are plain web pages with no as-at date; the brokers list shows licences expiring on a rolling basis, so a broker listed on the access date may have lapsed since. Company names are printed as NAICOM spells them, including the regulator's own inconsistencies (for example "MICROINSURACE").
The register, as accessed on 3 September 2026
Every row below is transcribed from the NAICOM’s register in the order the register lists it. That order is the regulator’s, not a ranking. The same rows are available as JSON at /dataset/registers/naicom.json.
A name that links opens that business’s own Ranked listing. Links exist only where one register row matches exactly one listing by name with a corroborating signal (64 of 500 rows); a link says nothing about licence status. See the methodology below.
This register has 827 rows; the page shows the first 500 and the JSON download carries all of them.
Showing all 500 rows
| # | Operator (as NAICOM prints it) | Licence class (NAICOM list) |
|---|---|---|
| 1 | AIICO Insurance PLC | Composite insurer |
| 2 | AXA Mansard Insurance Plc | Composite insurer |
| 3 | Cornerstone Insurance Plc | Composite insurer |
| 4 | Fortis Global Insurance PLC | Composite insurer |
| 5 | Great Nigeria Insurance Plc | Composite insurer |
| 6 | Industrial & General Insurance Company Plc | Composite insurer |
| 7 | Lasaco Assurance Plc | Composite insurer |
| 8 | Leadway Assurance Company Limited | Composite insurer |
| 9 | Anchor Insurance Company Ltd | General insurer |
| 10 | Capital Express Indemnity Insurance Ltd | General insurer |
| 11 | Consolidated Hallmark Insurance Plc | General insurer |
| 12 | Coronation Insurance Ltd. | General insurer |
| 13 | Custodian & Allied Insurance Limited | General insurer |
| 14 | Fin Insurance Company Limited | General insurer |
| 15 | Heirs General Insurance Limited | General insurer |
| 16 | International Energy Insurance Plc | General insurer |
| 17 | KBL Insurance Limited | General insurer |
| 18 | Linkage Assurance Plc | General insurer |
| 19 | Mutual Benefits Assurance Plc | General insurer |
| 20 | NEM Insurance Plc | General insurer |
| 21 | NPF Insurance Co. Ltd | General insurer |
| 22 | Prestige Assurance Plc | General insurer |
| 23 | REX Insurance Ltd | General insurer |
| 24 | Sanlam|Allianz General Insurance Nigeria Ltd. | General insurer |
| 25 | Sterling Assurance Nigeria Ltd | General insurer |
| 26 | Sunu Assurances Plc | General insurer |
| 27 | Tangerine General Insurance Ltd | General insurer |
| 28 | Unitrust Insurance Nigeria Limited | General insurer |
| 29 | Veritas Kapital Assurance PLC | General insurer |
| 30 | Zenith General Insurance Company Limited | General insurer |
| 31 | NSIA Insurance Limited | General insurer |
| 32 | emPLE General Insurance Limited | General insurer |
| 33 | Sovereign Trust Insurance Plc | General insurer |
| 34 | Alliance & General Insurance Plc | General insurer |
| 35 | Guinea Insurance Plc | General insurer |
| 36 | Regency Alliance Insurance Plc | General insurer |
| 37 | Capital Express Life Assurance Limited | Life insurer |
| 38 | CHI Life Assurance Ltd | Life insurer |
| 39 | Coronation Life Assurance Limited | Life insurer |
| 40 | Custodian Life Assurance Limited | Life insurer |
| 41 | Enterprise Life Assurance Co. Ltd | Life insurer |
| 42 | Heirs Life Assurance Ltd | Life insurer |
| 43 | Mutual Benefits Life Assurance Ltd | Life insurer |
| 44 | Prudential Zenith Assurance Company Limited | Life insurer |
| 45 | Sanlam|Allianz Life Insurance Nigeria Ltd. | Life insurer |
| 46 | Stanbic IBTC Insurance Limited | Life insurer |
| 47 | emPLE Life Assurance Limited | Life insurer |
| 48 | Tangerine Life Insurance Limited | Life insurer |
| 49 | Continental Reinsurance Plc | Reinsurer |
| 50 | FBS Reinsurance Ltd | Reinsurer |
| 51 | Crown Takaful Insurance | Takaful insurer |
| 52 | Hilal Takaful Nigeria Limited | Takaful insurer |
| 53 | Jaiz Takaful Insurance Plc | Takaful insurer |
| 54 | Noor Takaful Plc | Takaful insurer |
| 55 | Salam Takaful Insurance Limited | Takaful insurer |
| 56 | GOXI MICROINSURANCE COMPANY LIMITED | Microinsurer |
| 57 | SAGAMU MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 58 | CASAVA MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 59 | CHI MICROINSURANCE COMPANY LIMITED | Microinsurer |
| 60 | CREDITSTAR MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 61 | PRUDENT CHOICE MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 62 | LIFEGUARD MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 63 | DOT MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 64 | YES, MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 65 | NEW DAWN MICROINSURACE LIMITED | Microinsurer |
| 66 | ALLY MICROINSURACE LIMITED | Microinsurer |
| 67 | NASSURE MICROINSURACE NIGERIA LIMITED | Microinsurer |
| 68 | VERTEX MICROINSURANCE LIMITED | Microinsurer |
| 69 | RUBIES MICROINSURACE LIMITED | Microinsurer |
| 70 | MUFASA MICROINSURACE LIMITED | Microinsurer |
| 71 | NEST MICROINSURACE LIMITED | Microinsurer |
| 72 | Mutual Aid Specialist Microinsurance Ltd | Microinsurer |
| 73 | A.B. Alhassan And Company Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 74 | Abasco Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 75 | Abia Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 76 | Abigail T. Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 77 | Ability Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 78 | Absolute Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 79 | Acceptance Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 80 | Access Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 81 | Aceline Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 82 | Acorn Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 83 | Addosser Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 84 | Adept Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 85 | Adequate Alliance Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 86 | Advent Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 87 | Advocate Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 88 | Aegis Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 89 | AFN Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 90 | African General Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 91 | AfriGlobal Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 92 | Afris-Ovis Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 93 | Agglos Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 94 | AIS Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 95 | Akslom Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 96 | Albert Thomas Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 97 | Alexander Reisse Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 98 | Alfam Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 99 | Alhikmah Takaful Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 100 | Allstar Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 101 | Alpha Choice Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 102 | Alphasmith Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 103 | Alpine Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 104 | Alsan Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 105 | Amana Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 106 | Amicable Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 107 | Anam Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 108 | Anatole Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 109 | Anjie Consult Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 110 | Apple of God’s Eye Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 111 | Applus Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 112 | Aremott Banwill & Co. Ltd | Insurance broker |
| 113 | Arisco Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 114 | Arizona Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 115 | Ark Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 116 | Arlington Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 117 | Armeta Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 118 | Armstrong Insurance Brks Ltd | Insurance broker |
| 119 | Aru and Jay Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 120 | ASG Solutions Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 121 | Ashmount Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 122 | Assent Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 123 | Asset Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 124 | Assure Capital Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 125 | Asteric Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 126 | ATB Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 127 | Atiat Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 128 | ATP Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 129 | August Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 130 | Auphilma Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 131 | Austin & Associates Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 132 | Aut Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 133 | Avangarde Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 134 | Avenues Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 135 | Avion Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 136 | Axis Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 137 | Axton Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 138 | Aza Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 139 | B.C. Madiebo & Co Ltd | Insurance broker |
| 140 | Bab Soul Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 141 | Backbone Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 142 | Baklay Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 143 | Banksome Global Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 144 | Barbara & Walter Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 145 | BAS Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 146 | Basic Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 147 | Belam Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 148 | Bellcrest Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 149 | Best Hand Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 150 | Bestie Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 151 | Bethel Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 152 | BFAO Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 153 | BG Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 154 | BGIB Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 155 | Bidac Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 156 | Bisead Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 157 | Bishop & Knight Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 158 | Blackstone Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 159 | Blossom Fobs Heritage Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 160 | Blue Arrow Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 161 | Blue House Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 162 | Blueocean Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 163 | Bluewaters Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 164 | BNI Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 165 | Boff & Company Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 166 | BOI Insurance Brokers Ltd (a.k.a. Industrial And Development) | Insurance broker |
| 167 | Bondwell Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 168 | Boof Africa Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 169 | Brexton Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 170 | Brickred Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 171 | Bridgegate Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 172 | Bridgestone Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 173 | Bridget Platinum Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 174 | Brightways Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 175 | BSL Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 176 | Buffer Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 177 | Bundles Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 178 | Busag Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 179 | BVM Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 180 | BYT (Risk Solutions) Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 181 | C&I Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 182 | Cadence Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 183 | Capital Alliance Services Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 184 | Capstone Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 185 | Truebond Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 186 | Catrisk Global Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 187 | CBO Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 188 | CenterPoint Risk Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 189 | Centrelink Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 190 | Channels Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 191 | Charles & Gerald Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 192 | Cherem Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 193 | Chrome Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 194 | Cita Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 195 | City Covenant Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 196 | City Risk Generational Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 197 | CKK Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 198 | Clarkson Edu & Co. Ltd | Insurance broker |
| 199 | CleanTex Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 200 | Clear Vision Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 201 | Climax Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 202 | Colenson Brokers Nigeria Ltd | Insurance broker |
| 203 | Colximate Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 204 | Comin Insurance Brokers Nigeria Ltd | Insurance broker |
| 205 | Commonrisk Insurance Brokers ltd | Insurance broker |
| 206 | Competent Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 207 | Confiance Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 208 | Connex Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 209 | Continental Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 210 | Cordros Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 211 | Cosmic Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 212 | Country And City Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 213 | Creative Edge Global Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 214 | Credible Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 215 | Credo Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 216 | Creed Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 217 | Cristal Hope Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 218 | Criterion International Link Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 219 | Crown Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 220 | Crystal & Diamond Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 221 | Crystal Bond Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 222 | Crystal Trust Insurance Brokers | Insurance broker |
| 223 | CSI Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 224 | CTI Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 225 | Damagix Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 226 | Danemteh Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 227 | Davisther Brokers Ltd | Insurance broker |
| 228 | Decipher Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 229 | Denon Global Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 230 | Denos Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 231 | De-Protective Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 232 | Destiny Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 233 | Dichmark Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 234 | Dig Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 235 | Dillas Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 236 | Dipod Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 237 | DIPT Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 238 | DOT Insurance Brokers Ltd (ATM Insurance Brokers Ltd) | Insurance broker |
| 239 | Dove Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 240 | Down-stream Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 241 | Dunbell Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 242 | Dwam Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 243 | Dykes Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 244 | EAS Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 245 | Eastcoast Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 246 | Eastgate Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 247 | Eco Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 248 | Eco Pillar Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 249 | Ecobed Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 250 | Edison & Partners Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 251 | EFFACC Insurance Brokers (EIB) Limited | Insurance broker |
| 252 | El Gris Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 253 | ELA Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 254 | Eliwad Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 255 | Elsa Quest Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 256 | Emalizter Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 257 | Enterprise Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 258 | Epicure Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 259 | Equilibrium Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 260 | Equity Providers Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 261 | Erawell Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 262 | Eternalie Risks Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 263 | EVG Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 264 | Evoa Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 265 | Exceptional Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 266 | Express Security Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 267 | Fairfax Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 268 | Faith Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 269 | Famek Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 270 | Fasaha Intercontinental Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 271 | Favour Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 272 | FD Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 273 | Fefe-IY & Partners Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 274 | Fengate Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 275 | Feybil Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 276 | FGIL Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 277 | Fifame Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 278 | Finsure Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 279 | Fintage Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 280 | First Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 281 | First Adequate Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 282 | First Choice Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 283 | First City Global Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 284 | First Cornerstone Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 285 | First Dominion Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 286 | First Guaranty Risk Solutions Insurance Brokers | Insurance broker |
| 287 | First Matrix Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 288 | First Spring Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 289 | First Standard Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 290 | First Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 291 | FirstCare Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 292 | Firstlink Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 293 | Flawless Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 294 | Flexible Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 295 | Floodgate Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 296 | Flourish Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 297 | FMG Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 298 | Fobex Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 299 | Folsdam Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 300 | Fortegate Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 301 | Fortitude Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 302 | Fountain Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 303 | Franco Nigeria Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 304 | Fravik Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 305 | Front Runner Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 306 | FSL Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 307 | Fulfilled Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 308 | G.N Bishop Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 309 | Galaxy Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 310 | Gem Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 311 | Genesis Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 312 | Germane Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 313 | Giant Strides Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 314 | Glanvill Enthoven Insurance Brokers and Pension Consult Ltd | Insurance broker |
| 315 | Glanvill Enthoven ReInsurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 316 | Global Allianz Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 317 | Global Heritage Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 318 | Global Risk Associates Ltd | Insurance broker |
| 319 | Global Risk Perspective Limited | Insurance broker |
| 320 | Global Risks Network Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 321 | Global Trend Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 322 | Globe Trade Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 323 | Godson & Nelson Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 324 | Golan Height Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 325 | Goldcrest Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 326 | Gombot Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 327 | Goshen Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 328 | Grace Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 329 | Gracehill Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 330 | Grand Union Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 331 | Greenfort Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 332 | Green Pacific Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 333 | Greenleaf Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 334 | Greensprings Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 335 | GRS Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 336 | GT Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 337 | Gulf Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 338 | Haggai Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 339 | Hakash Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 340 | Halton Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 341 | Hamilton King Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 342 | Hamstrings Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 343 | Hannet Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 344 | Hans-worth (W.A.) Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 345 | Haven Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 346 | Heirs Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 347 | Helmsman Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 348 | Herald & Hedge Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 349 | Herald Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 350 | HHL Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 351 | Highway Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 352 | Hilltop Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 353 | Hilskin Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 354 | Hippodrome Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 355 | Hogg Robinson Nigeria Limited | Insurance broker |
| 356 | Home & Overseas Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 357 | Honestdeal Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 358 | Hooba Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 359 | Hope Equity & Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 360 | Hybrid Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 361 | Icons Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 362 | Ideal Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 363 | Image Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 364 | Impact Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 365 | Indo Arab Insurance & ReInsurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 366 | Industrial Risk Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 367 | Insurance Brokers of Nigeria Ltd | Insurance broker |
| 368 | Insure All the Way Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 369 | Interglobal Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 370 | International Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 371 | J. Akin George Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 372 | J. K. Towers Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 373 | J.B Boda Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 374 | Jab Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 375 | Jacob & Caroline Insurance Brokers | Insurance broker |
| 376 | Jamaa Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 377 | James Insurance Brokers of Africa Ltd | Insurance broker |
| 378 | JE Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 379 | Jedrick Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 380 | Jefeti Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 381 | Johnhill Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 382 | Joken Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 383 | Jomola Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 384 | Jordans Global Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 385 | Jovestar Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 386 | Jubilee Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 387 | Jully & Partners Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 388 | Jupiter Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 389 | Kabimya Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 390 | Kapex Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 391 | Kedge Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 392 | Kelsan Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 393 | Ketakins Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 394 | KFI Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 395 | Kind Insurance Brokers And Consultant Ltd | Insurance broker |
| 396 | Kinetic Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 397 | Kingdom Life Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 398 | Kingsley Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 399 | KOB Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 400 | Koguna Babura Insurance Brokers | Insurance broker |
| 401 | Krabond Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 402 | L & G Insurance Brokers Nig. Ltd (L&G) | Insurance broker |
| 403 | Ladder Treasure Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 404 | Lagoon Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 405 | Laudable Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 406 | Lawrisk Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 407 | Leaders Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 408 | Leadfort Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 409 | Leadrite Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 410 | Lectern Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 411 | Leenkaz Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 412 | Legend Associates Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 413 | Legit Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 414 | Lektol Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 415 | Leseny Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 416 | Leverage Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 417 | LIB Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 418 | Liberty & Trust Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 419 | Libra Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 420 | Lifetime Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 421 | Limpid Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 422 | Linkall Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 423 | Linking Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 424 | Living Spring Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 425 | Livingstone Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
| 426 | Lizten Insurance Brokers Limited | Insurance broker |
| 427 | LMC Insurance Brokers Ltd | Insurance broker |
