Ranked DataSEC register watch
Is that investment firm registered with the SEC?
Nigerian law makes it an offence to manage other people's investments, deal in securities or run a crowdfunding platform without SEC registration, and "is this platform registered with the SEC?" is the first question to ask of any investment offer. This page prints the SEC's own register of Capital Market Operators: 951 names as accessed on 3 September 2026, with the function each is registered for and the CAC number where the register prints one (83 rows).
Source: the SEC register of Capital Market Operators (CMOs), published by the Securities and Exchange Commission, Nigeria, as accessed on . SEC Nigeria, Capital Market Operators register
The short answer
The SEC register of Capital Market Operators (CMOs) listed 951 entries when accessed on 3 September 2026. Search the table below for the exact name on the document in front of you. A match means the register printed that name on that date. It is the regulator’s record, not Ranked’s verdict, and it does not by itself prove the licence is valid today.
Entries in the register
951
as accessed on 3 September 2026
Licence classes
35
as the register groups them
Register accessed
3 September 2026
live register, no official as-at date
Ranked's verdict on any row
None
regulator's record, verbatim
Licence classes in the register
Counts per class as the register grouped them on 3 September 2026. Type a class name into the filter below to narrow the table to it.
- Fund/Portfolio Manager 274
- Broker/Dealer 156
- Solicitors 132
- Issuing House 113
- Corporate Investment Adviser 75
- Reporting Accountant/Auditor 59
- Trustees 36
- Broker 33
- FMDQ Dealer 31
- Inter Dealer Broker 23
- Receiving Banker 23
- Registrar 20
- Estate Surveyor/Valuer 14
- Corporate Sub-Broker 11
- Sub-Broker Digital 7
- Capital Market Holding Company (CMHC) 5
- Crowdfunding Platform 5
- Custodian 5
- Underwriter 5
- Commodity Exchange 4
- Nominee Company 4
- Rating Agency 4
- Securities Exchange 4
- Venture Capital 4
- Collateral Manager 3
- Commodity Broker/Dealer 3
- Dealer 3
- Property Manager 3
- Robo Adviser 3
- Central Counter Party 2
- Clearing Settlement & Depository (CDS) 2
- Commodity Broker 1
- Individual Investment Adviser 1
- Market Maker 1
- Private Equity Fund Manager 1
Read this before using a match
A row here is what the register showed on 3 September 2026. Nothing more
Regulators update these registers by hand and they lag revocations, expiries, suspensions and name changes. A row on this page means the register listed that name on the access date. Nothing more. It is not a statement by Ranked that the licence is valid today, and absence from the list does not prove that a business lacks approval (a licence may post-date the access date, or the register may print a different legal name). The SEC register lists firms by the function they are registered for; a firm registered as a "Solicitor" or "Reporting Accountant" is registered to provide that professional service to the market, not to take your money and invest it. Match the function to what the firm is actually offering you. Firms the SEC has publicly named as illegal operators are on the separate ponzi-watch page.
The register, as accessed on 3 September 2026
Every row below is transcribed from the SEC’s register in the order the register lists it. That order is the regulator’s, not a ranking. The same rows are available as JSON at /dataset/registers/sec.json.
This register has 951 rows; the page shows the first 500 and the JSON download carries all of them.
Showing all 500 rows
| # | Operator (as the register prints it) | Registered function | CAC number (where shown) |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Law Chambers | Solicitors | BN2124420 |
| 2 | Abax-Oosa Professionals | Reporting Accountant/Auditor | BN2026919 |
| 3 | Abiodun & Partners | Broker | |
| 4 | Abugu & Co | Solicitors | |
| 5 | AFEX Commodities Exchange Limited | Commodity Exchange | RC1166064 |
| 6 | Ahmed Bawa & Co. | Corporate Investment Adviser | AD3504 |
| 7 | Aliant Qais Conrad Laureate | Solicitors | |
| 8 | ALLIED TRUST ASSET MANAGEMENT LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 9 | Anaje Olumide Oke Akinkugbe | Solicitors | BN2491148 |
| 10 | Anchoria Advisory Services Limited | Issuing House | |
| 11 | Arian Capital Management Limited | Corporate Sub-Broker | |
| 12 | Atacoff Advisory Services | Reporting Accountant/Auditor | BN2135007 |
| 13 | Bahama Chambers | Solicitors | |
| 14 | BLACKCOD ASSET MANAGEMENT LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 15 | CEDARLINK ADVISORY & MANAGEMENT LIMITED | Corporate Investment Adviser | |
| 16 | Central Securities Clearing System Ltd (CSCS) | Clearing Settlement & Depository (CDS) | |
| 17 | City Code Investment Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 18 | Core Trust & Investment Limited | Issuing House | |
| 19 | Dependable Securities Ltd | Corporate Sub-Broker | |
| 20 | Emma Ezeama & Co | Estate Surveyor/Valuer | |
| 21 | Falcon Securities Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 22 | FDC ADVISORY LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 23 | Financial Derivatives Co. Ltd. | Issuing House | |
| 24 | Frontline Asset Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 25 | Gbenga Biobaku & Co | Solicitors | |
| 26 | George Ikoli & Okagbue | Solicitors | |
| 27 | Gezawa Commodity Market & Exchange Limited | Commodity Exchange | |
| 28 | Golden Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 29 | Kensington Agric Trading Limited | Commodity Broker/Dealer • Collateral Manager | |
| 30 | Kofana Securities & Investment Ltd | Broker | |
| 31 | Lancelot Fund And Portfolio Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 32 | Laurel Francis And Associates | Solicitors | |
| 33 | Magnartis Finance & Investment Ltd. | Broker/Dealer | |
| 34 | Maxifund Investment & Securities Ltd. | Broker • Corporate Investment Adviser | |
| 35 | MUTA TECHNOLOGIES LTD | Commodity Broker | |
| 36 | NIGERIAN EXCHANGE GROUP PLC | Capital Market Holding Company (CMHC) | |
| 37 | OAKE LEGAL | Solicitors | |
| 38 | Paul Usoro & Co | Solicitors | |
| 39 | Polaris Bank Limited | FMDQ Dealer • Receiving Banker | RC1525101 |
| 40 | Portalls Advisory Services | Solicitors | |
| 41 | Rainbow Securities & Investment Co. Ltd. | Broker/Dealer | |
| 42 | SimmonsCooper Partners | Solicitors | RC2025882 |
| 43 | Skyewise Global Investment Services Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 44 | STARFETCH INVESTMENT LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 45 | SVC Mutual Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 46 | The Brook Fund Management Services Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 47 | Titan Trust Bank Limited | FMDQ Dealer | RC1546774 |
| 48 | Transworld Investment & Securities Ltd | Broker | |
| 49 | Trust Yields Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 50 | Unicorn Capital Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 51 | UNIVERSAL CHAMBERS | Solicitors | |
| 52 | Verod-Kepple Nigeria Partners Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 53 | Zrosk Investment Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 54 | CFG Africa Trustees Limited | Trustees | |
| 55 | 100x Concepts LLP | Individual Investment Adviser | |
| 56 | A. O. Partners | Reporting Accountant/Auditor | |
| 57 | AAG Capital Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 58 | Abdulai Taiwo & Co.; Solicitors | Solicitors | |
| 59 | Abdullahi Ibrahim & Co. | Solicitors | |
| 60 | ABFR & Co. | Solicitors | |
| 61 | ABIODUN AINA & CO - CHARTERED ACCOUNTANTS | Reporting Accountant/Auditor | |
| 62 | ABS Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 63 | Absa Capital Markets Nigeria Limited | Issuing House | RC1383925 |
| 64 | Absa Securities Nigeria Limited | Broker/Dealer | |
| 65 | Access Bank Plc | Receiving Banker • FMDQ Dealer | |
| 66 | ACP Capital Partners Limited | Issuing House | |
| 67 | ACQ Capital Managers Limited | Issuing House | |
| 68 | ACQ Investment Managers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 69 | Actis West Africa Income Manager Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 70 | Addosser Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 71 | Adeniji Agboola & Co. | Reporting Accountant/Auditor | |
| 72 | Adeniji Kazeem & Co | Solicitors | |
| 73 | Adenusi & Company | Reporting Accountant/Auditor | |
| 74 | Adepetun, Caxton-Martins, Agbor & Segun | Solicitors | BN885715 |
| 75 | Adesokan & Adesokan | Solicitors | |
| 76 | Adino Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 77 | Advocaat Law Practice | Solicitors | BN2072647 |
| 78 | Aegis Financial Services And Links Limited | Corporate Investment Adviser | RC1057438 |
| 79 | Aelex Partners | Solicitors | |
| 80 | AFC CAPITAL PARTNERS NIGERIA LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 81 | Africa Law Practice NG & Company | Solicitors | |
| 82 | Africa Plus Partners Nigeria Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 83 | AFRICA PRUDENTIAL PLC | Registrar | |
| 84 | Afrinvest (West Africa) Limited | Capital Market Holding Company (CMHC) | |
| 85 | Afrinvest Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 86 | Afrinvest Capital Limited | Issuing House | |
| 87 | AFRINVEST SECURITIES LIMITED | Broker/Dealer | |
| 88 | Afrinvest Trustees Ltd | Trustees | |
| 89 | Afrivalue Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 90 | Agusto & Co. Limited | Rating Agency | |
| 91 | Ahmed Zakari & Co. | Reporting Accountant/Auditor | |
| 92 | AIICO CAPITAL INVESTMENT MANAGERS LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 93 | Aiico Capital Limited | Issuing House | |
| 94 | Aina Blankson LP | Solicitors | |
| 95 | Akindelano Legal Practioners | Solicitors | |
| 96 | Akinwunmi & Busari | Solicitors | |
| 97 | Al- Ameen Trustees Limited | Trustees | |
| 98 | Alangrange Securities Ltd (Sponsored By Meristem Stockbrokers Ltd) | Corporate Sub-Broker | |
| 99 | Alexander Johnson & Co | Reporting Accountant/Auditor | |
| 100 | Algorise Digital Ventures | Robo Adviser | |
| 101 | Alliance Law Firm | Solicitors | |
| 102 | Alliance Legal | Solicitors | |
| 103 | ALM Fund Manager Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 104 | Alonati IDB Limited | Inter Dealer Broker | |
| 105 | Alpha African Advisory | Corporate Investment Adviser | |
| 106 | Alpha Morgan Bank | FMDQ Dealer | |
| 107 | Alpha Morgan Capital Advisory Partners Limited | Issuing House | |
| 108 | Alpha Morgan Capital Managers Ltd. | Fund/Portfolio Manager | |
| 109 | Alpha10 Advisory Partners Ltd | Issuing House | |
| 110 | Alpha10 Fund Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 111 | Alpha10 Global Market Limited | Broker/Dealer | |
| 112 | Altrux Investment Limited | Corporate Sub-Broker | |
| 113 | Aluko & Oyebode | Solicitors | |
| 114 | Anchoria Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 115 | Anchoria Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 116 | ANOC Professional Services | Reporting Accountant/Auditor | |
| 117 | Antares Investment Nigeria Limited | Sub-Broker Digital | |
| 118 | AP-Professional Services | Reporting Accountant/Auditor | |
| 119 | Apel Asset Ltd | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 120 | Apel Capital & Trust Ltd | Trustees | |
| 121 | Apel Capital Registrars Ltd | Registrar | |
| 122 | Apel Wealth Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 123 | Apertus Capital Limited | Inter Dealer Broker | |
| 124 | APT Securities & Funds Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 125 | Aquila Asset Management Limited | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 126 | Argentil Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 127 | Argentil Capital Partners Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 128 | ARM Capital Partners Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 129 | ARM Investment Managers Limited | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 130 | ARM Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 131 | ARM Trustees Limited | Trustees | |
| 132 | ARM-Harith Infrastructure Investment Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 133 | Arthur Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 134 | Arthur Steven Asset Management Ltd | Broker/Dealer | RC389169 |
| 135 | ASAM Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 136 | Ascend Advisory Limited | Issuing House | |
| 137 | Ascent Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 138 | Asset & Resources Management Capital Limited | Issuing House | |
| 139 | ASSETIUM CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Commodity Broker/Dealer | |
| 140 | Assetium Investment Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 141 | Assist Investment Advisory Limited | Venture Capital | |
| 142 | Associated Asset Managers Ltd | Broker/Dealer • Corporate Investment Adviser | |
| 143 | Aster Law Partners | Solicitors | |
| 144 | Astute Capital Management Limited | Inter Dealer Broker | |
| 145 | AT&A Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | RC1255518 |
| 146 | Atlas Registrars Limited | Registrar | |
| 147 | Atlass Portfolios Ltd | Broker | |
| 148 | Austen-Peters & Co. | Solicitors | |
| 149 | AVA Capital Plc. | Issuing House | |
| 150 | AVA Global Asset Managers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 151 | AVA Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 152 | AVA Trustees Limited | Trustees | |
| 153 | AXA Mansard Investments Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 154 | Aztran Global Investments Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 155 | B&B Wealth Management Ltd. | Fund/Portfolio Manager | |
| 156 | Babalakin & Co. | Solicitors | |
| 157 | Babatunde Sobamowo & Co | Reporting Accountant/Auditor | |
| 158 | Baige Capital Limited | Inter Dealer Broker | |
| 159 | Baker Tilly Nigeria | Reporting Accountant/Auditor | OY41387 |
| 160 | Bamboo Systems Technology Limited | Sub-Broker Digital • Corporate Sub-Broker | |
| 161 | Bancorp Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 162 | Bancorp Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 163 | Banwo & Ighodalo | Solicitors | |
| 164 | BAS Capital Limited | Corporate Investment Adviser • Issuing House | |
| 165 | Bas Financial Services Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 166 | Bauchi Investment Corporation Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 167 | BBC Professionals | Reporting Accountant/Auditor | |
| 168 | BDO Professional Services | Reporting Accountant/Auditor | |
| 169 | Beige Africa Partners Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 170 | Belfry Investments & Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 171 | Ben Onuora & Co. | Solicitors | |
| 172 | Berkeley Legal Management & Consult International | Solicitors | |
| 173 | Berkshire Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 174 | Bestworth Assets & Trust Limited | Broker/Dealer | |
| 175 | Bfistream Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 176 | BGL Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 177 | BGL Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 178 | Blackbit Limited | Issuing House | |
| 179 | Blackrose Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 180 | Bloomfield Law Practice | Solicitors | BN2023593 |
| 181 | Blue Marina Assets Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | RC7865545 |
| 182 | Blue Marina Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 183 | Boaz Management & Financial Strategies(Sponsored By Valmon Securities Ltd) | Corporate Sub-Broker | |
| 184 | BOI Investment And Trust Company Limited | Trustees | |
| 185 | Bola Ajibola & Co. | Solicitors | |
| 186 | Boston Advisory Limited | Issuing House | |
| 187 | BRB Financial Advisory | Fund/Portfolio Manager | |
| 188 | Bucksfield Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 189 | Buraq Capital Limited | Issuing House | RC1153581 |
| 190 | Calyx Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 191 | Camry Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 192 | CAN Fund Manager Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 193 | Canary Point Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 194 | Capital Assets Limited | Broker/Dealer • Fund/Portfolio Manager | |
| 195 | Capital Bancorp Plc | Issuing House | |
| 196 | Capital Express Global Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 197 | Capital Express Global Trustees Limited | Trustees | |
| 198 | Capital Express Securities Limited | Broker/Dealer • Corporate Investment Adviser | |
| 199 | Capital Plus Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 200 | Capital Portfolio & Investment Systems (CAPIS) Ltd | Venture Capital | |
| 201 | Capital Trust Brokers Ltd. | Broker/Dealer | |
| 202 | Capitalfield Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 203 | Capitaltrust Investments & Asset Management Ltd | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 204 | Cardinalstone Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 205 | CardinalStone Partners Limited | Issuing House | |
| 206 | CardinalStone Registrars Ltd. | Registrar | |
| 207 | CardinalStone Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 208 | Cardinalstone Trustees Limited | Trustees | |
| 209 | Carnation Registrars Limited | Registrar | |
| 210 | Cashville Investments & Securities Ltd | Broker | |
| 211 | CB Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 212 | CCA Fund Managers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 213 | CDL Capital Markets Limited | Broker/Dealer | |
| 214 | Cedar Asset Plus Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 215 | Cedar Of Lebanon Securities Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 216 | Cedrus Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 217 | Cedrus Capital Limited | Issuing House | |
| 218 | Cedrus Trustees Limited | Trustees | |
| 219 | Centre-Point Investments Ltd. | Broker/Dealer | |
| 220 | Century Securities Limited | Broker | |
| 221 | Certari Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 222 | CEVIANT ASSET MANAGEMENT LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 223 | CFG Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 224 | CFG Maynard Limited | Inter Dealer Broker • Issuing House | |
| 225 | CFTL Digital Services Limited | Sub-Broker Digital | |
| 226 | Chaka Technologies Limited | Sub-Broker Digital | |
| 227 | Chapel Hill Denham Advisory Limited | Issuing House | RC1381308 |
| 228 | Chapel Hill Denham Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | RC250656 |
| 229 | Chapel Hill Denham Securities | Broker/Dealer | |
| 230 | Chapters And Heights Investment Partners Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 231 | Chartwell Securities Ltd | Broker • Issuing House | |
| 232 | Cherry Hills Portfolio Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 233 | Chika Egwuatu & Partners | Estate Surveyor/Valuer | |
| 234 | Chris Ogunbanjo & Co. | Solicitors | |
| 235 | Citadele Capital Investment Managers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 236 | Citi Investment Capital Ltd | Broker | |
| 237 | CitiBank Nigeria Ltd (Citigroup) | FMDQ Dealer • Receiving Banker | |
| 238 | Citipoint Chambers | Solicitors | |
| 239 | Cititrust Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 240 | City Core Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 241 | City Partners | Solicitors | |
| 242 | City-Code Trust & Investment Co. Ltd | Broker/Dealer | |
| 243 | Coinage Fund | Fund/Portfolio Manager | |
| 244 | Comercio Partners Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 245 | Comercio Partners Capital Limited | Issuing House | |
| 246 | Comercio Partners Trading Limited | Inter Dealer Broker | |
| 247 | Compass Investment & Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 248 | Conrad Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 249 | Consolex Legal Practitioners | Solicitors | |
| 250 | Consonance Investment Management Ltd. | Fund/Portfolio Manager | |
| 251 | Constant Capital Fund Managers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 252 | Constant Capital Markets And Securities Limited | Issuing House • Inter Dealer Broker | |
| 253 | Continental Logistics Limited NG | Collateral Manager | |
| 254 | Cordros Advisory Services Limited | Issuing House | |
| 255 | Cordros Asset Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 256 | Cordros Registrars Limited | Registrar | |
| 257 | CORDROS SECURITIES LIMITED | Broker/Dealer | |
| 258 | Cordros Trustees Limited | Trustees | |
| 259 | Core Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 260 | Core Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 261 | Coremars Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 262 | Coremars Capital Limited | Issuing House | |
| 263 | Coronation Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 264 | Coronation Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 265 | Coronation Group Limited | Capital Market Holding Company (CMHC) | |
| 266 | Coronation Merchant Bank Limited | FMDQ Dealer • Issuing House | RC207138 |
| 267 | Coronation Registrars Limited | Registrar | |
| 268 | Coronation Securities Ltd | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 269 | Coronation Trustees Limited | Trustees | |
| 270 | Cowry Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager • Corporate Investment Adviser | |
| 271 | COWRY SECURITIES LIMITED | Broker/Dealer | |
| 272 | COWRY TREASURERS LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 273 | Cowrywise Financial Technology Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 274 | Crane Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 275 | Credent Capital & Advisory Limited | Issuing House | |
| 276 | Credent Investment Managers Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 277 | Crescent Registrars Limited | Registrar | |
| 278 | CRL Africa Wealth | Fund/Portfolio Manager | |
| 279 | Crossworld Securities Ltd. | Broker | |
| 280 | CROWE DAFINONE | Reporting Accountant/Auditor | |
| 281 | Crown Capital Ltd | Broker | |
| 282 | CSL Stockbrokers Limited | Broker/Dealer | |
| 283 | Custodian Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 284 | Custodian Trustees Limited | Trustees | |
| 285 | D'NAMAZ CAPITAL LIMITED | Fund/Portfolio Manager | |
| 286 | Dama Afabor & Co | Solicitors | |
| 287 | Dane Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 288 | DANE Investments Limited | Inter Dealer Broker | RC1543820 |
| 289 | DataMax Registrars Limited | Registrar | |
| 290 | DataPro Limited | Rating Agency | |
| 291 | De-Lords Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 292 | Deal HQ Partners | Solicitors | |
| 293 | Deinde Odunsanya & Co | Reporting Accountant/Auditor | |
| 294 | Delaw Chambers | Solicitors | |
| 295 | Deloitte & Touche | Reporting Accountant/Auditor • Corporate Investment Adviser | |
| 296 | Demola Adetola & Co | Estate Surveyor/Valuer | |
| 297 | Detail Commercial Solicitors | Solicitors | |
| 298 | Deutsche Assets Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 299 | Deutsche Capital Limited | Corporate Investment Adviser • Issuing House | |
| 300 | DFC Asset Management Company Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 301 | DFC Capital Limited | Corporate Investment Adviser • Issuing House | |
| 302 | Dikko & Mahmoud | Solicitors | KN001121 |
| 303 | Diya Fatimilehin & Co. | Estate Surveyor/Valuer | |
| 304 | DLM Advisory Limited | Issuing House • Underwriter | |
| 305 | DLM Asset Management Limited | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 306 | DLM Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 307 | DLM Trust Company Limited | Trustees | |
| 308 | DMB Brokers Limited | Broker | |
| 309 | DMB Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 310 | Dominion Trust Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 311 | Doyin Owolabi & Co | Reporting Accountant/Auditor | BN2030880 |
| 312 | DSC Asset Management Company Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 313 | DSU Brokerage Services Ltd | Broker • Corporate Investment Adviser | |
| 314 | Duale, Ovia & Alex-Adedipe | Solicitors | |
| 315 | Duke Capital And Assets Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 316 | Dunbell Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 317 | Dynamic Portfolio Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 318 | Eco Explore Ltd | Commodity Broker/Dealer | |
| 319 | ECOB Portfolio Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 320 | Ecobank Development Company Limited | Issuing House | |
| 321 | Ecobank Nigeria Ltd | Receiving Banker • FMDQ Dealer | |
| 322 | ECOOPS Financial Services Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 323 | EDC Fund Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 324 | EDC Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 325 | Edgefield Capital Management Limited | Broker/Dealer | |
| 326 | EFG Hermes Nigeria Limited | Broker | |
| 327 | El-Elyon Alliance & Securities Limited | Broker/Dealer | |
| 328 | Emeka Ene & Co | Reporting Accountant/Auditor | |
| 329 | Emeka Orji Partnership | Estate Surveyor/Valuer | KD022592 |
| 330 | Emerging Africa Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 331 | Emerging Africa Capital Advisory Limited | Issuing House | |
| 332 | Emerging Africa Trustee Limited | Trustees | |
| 333 | Emkap Afrika Limited | Inter Dealer Broker | |
| 334 | EP Adivsory Limited | Issuing House | |
| 335 | EPM Assets Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 336 | Equity Capital Solutions Ltd | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 337 | Erad Investment Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 338 | Ernst & Young | Reporting Accountant/Auditor | |
| 339 | Ethica Capital Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 340 | Ethikavest Limited | Sub-Broker Digital | |
| 341 | Eurocomm Securities Ltd. | Broker/Dealer | |
| 342 | Express Portfolio Services Ltd. | Broker | |
| 343 | F. O. Akinrele & Co. | Solicitors | |
| 344 | Faircrest Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 345 | Famous Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 346 | Farid Capital Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 347 | FBC Trust & Securities Ltd | Broker/Dealer | |
| 348 | FBNQuest Funds Ltd | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 349 | FCMB Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 350 | FCMB Capital Markets Limited | Issuing House • Underwriter | |
| 351 | FCMB Trustees Limited | Trustees | |
| 352 | FCSL Asset Management Company Limited | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 353 | FCSL Phoenix Funds Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 354 | Felix Akinnisola-Olubodun & Co | Solicitors | BN923852 |
| 355 | Felix Ogunmade & Co. | Solicitors | BN2105134 |
| 356 | Ficus Capital And Investment Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 357 | Fidelis Oditah & Company | Solicitors | |
| 358 | Fidelity Bank Plc. | Receiving Banker • FMDQ Dealer | |
| 359 | Fidelity Finance Co. Ltd | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 360 | FIL Capital & Advisory Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 361 | Finance Teque Nigeria Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 362 | Financial & Analytics Capital Limited | Broker/Dealer | |
| 363 | Financial Care Advisers Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 364 | FINANCIAL TRUST COMPANY NIGERIA LIMITED | Broker/Dealer | |
| 365 | Finmal Finance Services Ltd | Broker/Dealer • Issuing House | |
| 366 | FINSERVE IDB LIMITED | Inter Dealer Broker | |
| 367 | First Ally Advisory Limited | Issuing House | |
| 368 | First Ally Asset Management Ltd | Fund/Portfolio Manager | |
| 369 | First Ally Trustees Limited | Trustees | |
| 370 | First Almond Attorneys | Solicitors | |
| 371 | First Asset Management Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 372 | First Bank Of Nigeria Limited | Custodian • FMDQ Dealer | |
| 373 | First City Monument Bank Limited | FMDQ Dealer • Receiving Banker | RC46713 |
| 374 | First Icon Advisory Limited | Issuing House | |
| 375 | First Icon Mutual Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 376 | First Integrated Capital Management Ltd | Broker | |
| 377 | First Registrars And Investor Services Limited | Registrar | |
| 378 | First Securities Brokers Limited | Broker/Dealer | |
| 379 | First Trustees Limited | Corporate Investment Adviser • Fund/Portfolio Manager | |
| 380 | FirstCap Limited | Issuing House | |
| 381 | Firstlane Capital 01 Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 382 | FIS Securities Limited | Broker | |
| 383 | Flamestar Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 384 | Flobal Trust Limited | Corporate Investment Adviser | |
| 385 | Flourish Securities Inv. & Trust Ltd | Fund/Portfolio Manager • Trustees | RC682877 |
| 386 | FMDQ Clear Limited | Central Counter Party | |
| 387 | FMDQ Depository Limited | Clearing Settlement & Depository (CDS) | |
| 388 | FMDQ Group PLC | Capital Market Holding Company (CMHC) | |
| 389 | FMDQ Securities Exchange Limited | Securities Exchange | |
| 390 | Folashade Alli & Co | Solicitors | |
| 391 | Folsort Investment Services Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 392 | Foremost Capital Limited | Fund/Portfolio Manager | |
| 393 | Foresight Securities & Investment Limited | Broker/Dealer | RC282062 |
| 394 | Forthright Securities & Investment Limited | Broker/Dealer | |
