Compare · ranked by value
Best Data Plans in Nigeria, ranked by value
We rank Nigerian monthly data bundles by the only number that matters for value — naira per gigabyte. Lower is better. Prices were captured from each network's official page on 8 June 2026; tariffs change often, so dial *312# to confirm before buying.
27 ranked · best value first · snapshot updated 8 June 2026
| # | Plan | Network | Data | Validity | Price | ₦ / GB | Check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glo 75GB | Glo | 75GB | 30 days | ₦14,000 | ₦187/GB | Verify → |
| 2 | Glo 40GB | Glo | 40GB | 30 days | ₦7,500 | ₦188/GB | Verify → |
| 3 | MTN 45GB Always-On | MTN | 45GB | 30 days | ₦9,000 | ₦200/GB | Verify → |
| 4 | Glo 22GB | Glo | 22GB | 30 days | ₦4,500 | ₦205/GB | Verify → |
| 5 | Airtel 120GB | Airtel | 120GB | 30 days | ₦25,000 | ₦208/GB | Verify → |
| 6 | MTN 165GB | MTN | 165GB | 30 days | ₦35,000 | ₦212/GB | Verify → |
| 7 | MTN 250GB | MTN | 250GB | 30 days | ₦55,000 | ₦220/GB | Verify → |
| 8 | Glo 13.25GB | Glo | 13.25GB | 30 days | ₦3,000 | ₦226/GB | Verify → |
| 9 | MTN 75GB | MTN | 75GB | 30 days | ₦18,000 | ₦240/GB | Verify → |
| 10 | MTN 65GB | MTN | 65GB | 30 days | ₦16,000 | ₦246/GB | Verify → |
| 11 | Glo 5.8GB | Glo | 5.8GB | 30 days | ₦1,500 | ₦259/GB | Verify → |
| 12 | Airtel 75GB | Airtel | 75GB | 30 days | ₦20,000 | ₦267/GB | Verify → |
| 13 | MTN 18.6GB Always-On | MTN | 18.6GB | 30 days | ₦5,500 | ₦296/GB | Verify → |
| 14 | MTN 36GB | MTN | 36GB | 30 days | ₦11,000 | ₦306/GB | Verify → |
| 15 | MTN 25GB | MTN | 25GB | 30 days | ₦9,000 | ₦360/GB | Verify → |
| 16 | Airtel 25GB | Airtel | 25GB | 30 days | ₦9,000 | ₦360/GB | Verify → |
| 17 | 9mobile 27GB | 9mobile | 27GB | 30 days | ₦10,000 | ₦370/GB | Verify → |
| 18 | MTN 20GB | MTN | 20GB | 30 days | ₦7,500 | ₦375/GB | Verify → |
| 19 | MTN 16.5GB + 10min | MTN | 16.5GB | 30 days | ₦6,500 | ₦394/GB | Verify → |
| 20 | MTN 12.5GB | MTN | 12.5GB | 30 days | ₦5,500 | ₦440/GB | Verify → |
| 21 | MTN 10GB + 10min | MTN | 10GB | 30 days | ₦4,500 | ₦450/GB | Verify → |
| 22 | 9mobile 11GB | 9mobile | 11GB | 30 days | ₦5,000 | ₦455/GB | Verify → |
| 23 | MTN 7GB | MTN | 7GB | 30 days | ₦3,500 | ₦500/GB | Verify → |
| 24 | Airtel 10GB | Airtel | 10GB | 30 days | ₦5,500 | ₦550/GB | Verify → |
| 25 | MTN 3.5GB + 5min | MTN | 3.5GB | 30 days | ₦2,500 | ₦714/GB | Verify → |
| 26 | MTN 2.7GB + 2min | MTN | 2.7GB | 30 days | ₦2,000 | ₦741/GB | Verify → |
| 27 | MTN 2GB + 2min | MTN | 2GB | 30 days | ₦1,500 | ₦750/GB | Verify → |
How we rank
Cost per GB = plan price ÷ data allowance, rounded to the nearest naira. Only standard monthly (28–30 day) bundles are included so comparisons are like-for-like. Promo, night, social and weekly plans are excluded.
Sources & freshness
Captured directly from the networks' official data-plan pages (MTN, Glo, Airtel, 9mobile) on 8 June 2026. Nigerian tariffs change often — dial *312# on your line to confirm the live price before buying.
Snapshot last updated 8 June 2026.
Ranked is an independent directory. We are not affiliated with the providers listed and earn nothing from your choice. Rankings are by published value only.