# Best Supermarkets in Kaduna, Kaduna State

Canonical: https://ranked.ng/supermarkets/kaduna
Source: Ranked (ranked.ng), Nigeria's directory of record. Stored ranking last published on 2026-09-21; current category matches are shown below.
Ranked lists 142 supermarkets in Kaduna; 18,754 Google reviews reported by Google. Ranking order is never for sale.

Ranked lists 142 supermarkets in Kaduna. The default view shows 50 local listings in ranking order. Abubakar Gumi Central Market Kaduna is the first local listing in the default order, with a Google rating of 4.1 from 1,328 Google reviews.

## What the data shows for supermarkets in Kaduna

Counted from every supermarket ranked in Kaduna, not only the ones in the table.

- Ranked: 142
- With five or more Google reviews: 83
- Total Google reviews: 18754
- Rated 4.5 or higher: 28; 4.0 to 4.4: 59; below 4.0: 32; unrated: 23
- Median reviews per business: 9
- Phone listed: 94; website: 17; opening hours: 120; photo on file: 0
- Most reviewed: SIDI & SONS SUPER MARKET (2,269, 4.1); Central MarketBlock 190 Shop No. 11 & 12 mops and Door mat clinic sweeping and toilet brush (1,981, 4.0); Dalema Supermarket (1,482, 4.1)
- Median published city for supermarkets on Ranked: 24 listed, across 88 cities
- Newest Google review held for this set: 2026-09

## Ranking (50 shown of 142 local matches)

| # | Business | Google rating | Reviews | Phone | Address | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abubakar Gumi Central Market Kaduna | 4.1 | 1328 | 0818 214 4952 | Kaduna, Central Area, Sabon Gari, Tudun Wada 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/abubakar-gumi-central-market-kaduna-lqjmea |
| 2 | Smart Kids Ice Cream | 4.3 | 799 | 0813 709 6113 | 10 Rabah Road, Malali, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/smart-kids-ice-cream-7ujxcu |
| 3 | Dalema Supermarket | 4.1 | 1482 | 0703 770 5707 | Isa Kaita Road, Ungwan Munchi, Nasarawa 802125, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/dalema-supermarket-cpywge |
| 4 | Marketsquare Kaduna | 4.3 | 312 | 0915 213 9033 | Uptown Mall, Zaire Rd, Barnawa, Kaduna 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/marketsquare-kaduna-4qwaze |
| 5 | SIDI & SONS SUPER MARKET | 4.1 | 2269 | 0803 923 6816 | No. 1-4 Ahmadu Bello Way, Opposite 10 Storey Building, Ground Floor, Plot G5, F6 Ahmadu Bello Way, Sabon Gari, Tudun Nupawa 800212, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sidi-and-sons-super-market-i29i6y |
| 6 | Sabo Market | 4.1 | 442 | 0803 919 5013 | Zaria 810103, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sabo-market-5iaaf4 |
| 7 | Panteka Market | 4.0 | 1156 |  | Tudun Nupawa, Kaduna 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/panteka-market-4laea8 |
| 8 | Sidi & Sons Supermarket | 4.2 | 406 | 0903 099 5339 | 2 Rabah Road, Ungwan Sarki Muslimi, Nasarawa 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sidi-and-sons-supermarket-kw08lq |
| 9 | Kasuwa (Central Market) Kaduna State | 4.1 | 735 |  | GC4H+6RV, Lagos St, Kakuri, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/kasuwa-central-market-kaduna-state-fujch8 |
| 10 | Kanti Plus Supermarket | 4.2 | 238 | 0907 555 5423 | No:15 Alkali Road, Ungwan Sarki, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/kanti-plus-supermarket-gs3kgw |
| 11 | Hussaini provision store | 4.7 | 15 | 0701 501 5570 | T12, BY Faki Rd, Aminu Street, Tudun Wada, Kaduna 800262, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/hussaini-provision-store-qsaooi |
| 12 | SAHAD STORE NIGERIA LTD | 4.3 | 82 | 0706 830 5595 | PLOT NO, 261801 Mogadishu Layout, Sabon Gari, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sahad-store-nigeria-ltd-731msk |
| 13 | DIA CITY DISCOUNT STORES | 4.0 | 344 | 0805 040 4532 | No 2 Isa Kaita Road, City Centre, Nasarawa 800221, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/dia-city-discount-stores-e5pbkg |
| 14 | Shea Butter, Pure Natural Honey and Raw Gold Dealer | 5.0 | 7 | 0802 939 9128 | 12 Adedoyin St, Somolu, Lagos 100001, Lagos, Nigeria | https://ranked.ng/place/shea-butter-pure-natural-honey-and-raw-gold-dealer-ffqnn0 |
| 15 | Shoprite | 4.2 | 340 |  | 22 Waff Rd, off Independence Way, City Centre, Nasarawa 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/shoprite-p3wn1g |
| 16 | 5G | 4.0 | 153 | 0905 500 0737 | Zaria 810106, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/5g-8xstz4 |
| 17 | Gonin Gora Market | 3.8 | 832 | 0803 630 6862 | Gonin-Gora, 6 Gadani Street, Nasarawa, Makera 800104, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/gonin-gora-market-iubykq |
| 18 | Central MarketBlock 190 Shop No. 11 & 12 mops and Door mat clinic sweeping and toilet brush | 4.0 | 1981 | 0810 054 0299 | 7 Calabar St, Sabon Gari, Kaduna 200811, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/central-marketblock-190-shop-no-11-and-12-mops-and-door-mat-clinic-sweeping-and-toilet-brush-pze_xq |
| 19 | Roselux Supermarket | 5.0 | 7 | 0806 168 6833 | 74 Zika Avenue, Opposite St. Mathew’s Cath. Church, Amawbia, Awka 420108, Anambra, Nigeria | https://ranked.ng/place/roselux-supermarket-jtr0g4 |
| 20 | Kanti plus Supermarket HQ | 4.1 | 27 | 0913 496 6667 | GCWW+5QH You visited today  , Isa Kaita Road, City Centre, Nasarawa 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/kanti-plus-supermarket-hq-vq7ch0 |
| 21 | Dangida Super Market | 4.1 | 74 | 0706 733 3094 | Nuba poly, Zaria 810282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/dangida-super-market-rwy2v8 |
| 22 | Sabon-Gari Modern Market | 4.1 | 103 | 0803 919 5013 | 4P5H+59X, Old Hospital Road, Zaria 810103, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sabon-gari-modern-market-qzhegw |
| 23 | Narayi Market | 3.5 | 552 | 0905 958 1884 | 28 Kubani Crescent, Barnawa, Tudun Wada 800104, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/narayi-market-87x3ps |
| 24 | Coca-cola junction Kinkinou GRA | 4.1 | 60 | 0806 885 6387 | FCX2+VM2, Tudun Wada, 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/coca-cola-junction-kinkinou-gra-wmaz9q |
| 25 | Monday Market Kakuri | 4.0 | 77 |  | Chikun road Chikun local government, FC47+RFW, Kakuri, Kaduna 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/monday-market-kakuri-qxjxhi |
| 26 | Makera Kakuri Market | 3.8 | 420 |  | FC96+2FP, Kakuri, 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/makera-kakuri-market-jdq490 |
| 27 | Samaru Market | 3.8 | 193 | 0901 106 0111 | 5J7X+38G, Zaria 810106, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/samaru-market-shpdm8 |
| 28 | Kamal store | 5.0 | 5 | 0811 755 1111 | G9CW+3QV, Tudun Wada, Kaduna 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/kamal-store-gvpxyy |
| 29 | Bakin Dogo Market | 3.8 | 791 | 0701 127 1787 | GC8F+C8H, Sabon Gari, Tudun Wada 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/bakin-dogo-market-e_wqk8 |
| 30 | Menipraise Supermart, Boutique, Electronics and many more | 4.3 | 23 | 0906 004 7571 | Orimerunmu Rd, ORI MERUNMU, Olowotedo 110113, Ogun State, Nigeria | https://ranked.ng/place/menipraise-supermart-boutique-electronics-and-many-more-htn-sq |
| 31 | Daraja Supermarket | 4.0 | 225 | 0706 121 2651 | GFC2+R4J, City Centre, Nasarawa 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/daraja-supermarket-dra400 |
| 32 | Doka Plaza (wholesale shopping) | 3.9 | 345 | 0704 088 2960 | GC8H+V74, North, Tudun Wada 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/doka-plaza-wholesale-shopping-6cq3za |
| 33 | Magajiya market | 4.2 | 36 | 0816 507 9838 | Ang. Magajiya Zaria city, 3P48+9R6, Zaria City 810282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/magajiya-market-pgdy6m |
| 34 | Detyms Supermarket, Resturant and Bar | 4.1 | 77 |  | 6C83+78G, Unnamed Road, Ushapa 901101, Federal Capital Territory, Nigeria | https://ranked.ng/place/detyms-supermarket-resturant-and-bar-fqkuoc |
| 35 | Kudyunus Bislar General Merchant | 4.5 | 11 | 0815 300 3500 | AV 6, Benin Street, Central Market, Kaduna 800211, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/kudyunus-bislar-general-merchant-aco1pa |
| 36 | Chechenia Market | 3.9 | 714 |  | GCCH+C7R, Sabon Gari, Tudun Wada 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/chechenia-market-scmztq |
| 37 | Lotusmart Supermarket | 4.2 | 22 |  | legislative quarters, 1 Kudan St, Kawo, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/lotusmart-supermarket-kows9g |
| 38 | Buy More Supermarket | 4.1 | 125 | 0813 226 6774 | Kudan St, Ungwan Dosa, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/buy-more-supermarket-kcxrzq |
| 39 | Barnawa Modern Market kaduna | 3.7 | 439 |  | Barnawa Market Rd, Barnawa, Kaduna 800211, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/barnawa-modern-market-kaduna-irgzcg |
| 40 | Rahma Stors | 4.7 | 3 |  | 9 Independence Way, Kakuri, Nasarawa 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/rahma-stors-288ceg |
| 41 | A.M Yusuf Super Market | 4.1 | 61 | 0803 473 0902 | Dutsima Rd, Tudun Wada, 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/a-m-yusuf-super-market-a-5chs |
| 42 | Maman Baba Provision Store | 5.0 | 2 |  | FCJM+GC5, Barnawa, Birnawa 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/maman-baba-provision-store-lktzpu |
| 43 | Sabon Main Market | 3.9 | 12 | 0906 791 6504 | 4PFJ+7VC, Sabon Gari, Zaria 810103, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sabon-main-market-57od2i |
| 44 | Passion trust | 3.9 | 143 | 0803 914 5217 | 5 Independence Way, City Centre, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/passion-trust-ek27ts |
| 45 | Rahmat Super Store | 4.2 | 5 | 0703 389 8848 | G9MF+VMP, Rigasa, Kaduna 800103, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/rahmat-super-store-2ek9lu |
| 46 | Dala Ventures | 4.5 | 36 | 0803 589 4816 | GFW3+XRX, Isa Kaita Road, City Centre, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/dala-ventures-w13-qs |
| 47 | Sheikh Abubakar Gumi Market Cold Meat Gate | 5.0 | 6 |  | Ibrahim Taiwo Road, By Lagos Street, Kakuri, Kaduna 800283, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/sheikh-abubakar-gumi-market-cold-meat-gate-svtt0q |
| 48 | Mustapha Shopping Center | 5.0 | 5 | 0701 115 2603 | GCXC+M59, Abakpa, 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/mustapha-shopping-center-svx3pm |
| 49 | Bugawa Supermakert | 3.9 | 43 |  | Community, Bank Road, Ungwan Sanusi, Badiko 800282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/bugawa-supermakert-w2ydlg |
| 50 | U-medix pharmacy and stores | 4.2 | 44 | 0813 205 2901 | 3PV4+4XJ, Zaria 810282, Kaduna, Nigeria | https://ranked.ng/place/u-medix-pharmacy-and-stores-gyojic |

## Frequently asked questions

### How many supermarkets are listed in Kaduna?

Ranked lists 142 supermarkets in Kaduna. The default view shows 50 local listings in ranking order.

### Which local listing appears first in the default order?

Abubakar Gumi Central Market Kaduna appears first, with a Google rating of 4.1 from 1,328 Google reviews. The order uses Ranked's published review-based method; it is not a measure of every aspect of the business.

### Which local listing loaded on this page has the most Google reviews?

SIDI & SONS SUPER MARKET has the most reported Google reviews among the 50 local listings loaded on this page: 2,269. Review volume is one ranking signal and does not establish service quality.

## About this data

Ranked is a directory: it is not the businesses it lists and does not act for them. Ratings and review counts are Google's, quoted as sourced; the order, the composite score and the counts above are Ranked's own.
Methodology: https://ranked.ng/how-we-rank. JSON with the score breakdown: https://ranked.ng/dataset/rankings/supermarkets/kaduna.json. MCP server for agents: https://ranked.ng/api/mcp.
Cite as: Ranked (ranked.ng), https://ranked.ng/supermarkets/kaduna, as accessed on 2026-10-17.
